Pet Care Chore Chart
For Family helper
| Chore | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check fresh water | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Help with owner-approved feeding | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Brush or tidy habitat | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Return leash and supplies | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tell an adult about anything unusual | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Reward
Notes
An adult checks feeding, health, and safety needs.